CASSOVIA DUATLON - štartové listiny
V sobotu 14. apríla sa v Košiciach uskutoční 2. kolo Slovenského pohára v duatlone. V rámci pretekov CASSOVIA DUATLON na objemoch 10-40-5 budú štartujúci pretekári bojovať o body do SlPo v najvyššej kategórii.
Najvyššiu kategóriu SlPo majú na polovičných objemoch aj mládežnícke kategórie (juniori a dorastenci).
Program a štartové listiny
09:00 štart Nádeje C
09:15 štart Nádeje B
09:30 štart Nádeje A
10:40 štart Mladší žiaci
11:20 štart Starší žiaci
13:00 štart 5-20-2,5 - juniori, dorastenci - SlPo, OPEN (nie je Slovenský pohár)
13:00 štart 10-40-5 - muži, ženy, veteránske kategórie - SlPo
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_Dorci/Dorky (5-20-2,5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Toma | Jakub | 2001-08-17 | SVK | ŠK ATÓM Levice | Dorastenci | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Hazuchová | Líza | 2002-07-23 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Dorastenky | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Ščerbíková | Ivana | 2002-09-06 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Dorastenky | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Bičanová | Margaréta | 2001-09-05 | SVK | KPŠ NEREUS Žilina | Dorastenky | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Linkeschová | Lucia | 2001-05-19 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Dorastenky | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Vrábel | Jozef | 2002-10-05 | SVK | Slovenská Triatlonová Akadémia | Dorastenci | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Očipa | Lukáš | 2001-05-12 | SVK | - nezistený - | Dorastenci | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Čellárová | Veronika | 2002-07-24 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Dorastenky | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Jenčušová | Nora | 2002-04-14 | SVK | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | Dorastenky | - | DUA_Dorci/Dorky | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_junci/junky (5-20-2,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Mináriková | Alexandra | 2000-10-24 | SVK | KPŠ NEREUS Žilina | Juniorky | - | DUA_junci/junky | ||
Frlička | Eduard | 2000-03-29 | SVK | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | Juniori | - | DUA_junci/junky | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_Ml.Žiaci (2-6-1) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Ščerbíková | Kristína | 2006-03-28 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiačky mladšie | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Popovičová | Loriana | 2005-02-21 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiačky mladšie | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Tomová | Nina | 2005-11-05 | SVK | ŠK ATÓM Levice | Žiačky mladšie | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Selecká | Tereza | 2005-08-09 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Žiačky mladšie | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Vráblová | Margaréta | 2005-03-06 | SVK | Slovenská Triatlonová Akadémia | Žiačky mladšie | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Bátovský | Boris | 2005-01-25 | SVK | ŠK ATÓM Levice | Žiaci mladší | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Fotul | Branislav | 2005-12-06 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci mladší | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Katreniak | Ján | 2006-06-16 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiaci mladší | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Pivarčiová | Nikol | 2005-08-24 | SVK | ŠK ATÓM Levice | Žiačky mladšie | - | DUA_Ml.Žiaci | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_Muži (5-20-2,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Čellárová | Veronika | 2002-07-24 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Áron | Dominik | 1993-03-29 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Muži | - | DUA_Muži | ||
Adam | Slavomír | 2004-03-26 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Selecká | Tereza | 2005-08-09 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Barto | Aurel | 2001-01-22 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Adamová | Lenka | 2009-11-24 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Kovalančík | Martin | 1985-10-13 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Višnai | Matej | 1988-08-16 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Muži | - | DUA_Muži | ||
Brnčalová | Lea | 2001-04-05 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Štilla | Peter | 1989-01-30 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | DUA_Muži | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_NDJ.A (0,6-1-0,3) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Popovičová | Viviana | 2008-01-28 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiačky nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Hájniková | Zuzana | 2008-06-22 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiačky nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Maruniak | Martin | 2008-09-15 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiaci nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Fotul | Richard | 2008-12-03 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Fotulová | Alexandra | 2007-05-22 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Peško | Adam | 2009-10-23 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Peško | Michal | 2007-08-22 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Snováková | Bibiana | 2007-03-27 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiačky nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Moskáľová | Margaréta | 2007-11-27 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiačky nádeje A | - | DUA_NDJ.A | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_NDJ.B (0,4-0,8-0,2) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Adamová | Lenka | 2009-11-24 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Žiačky nádeje B | - | DUA_NDJ.B | ||
Baluchová | Nela | 2009-02-15 | SVK | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | Žiačky nádeje B | - | DUA_NDJ.B | ||
Cibula | Roman | 2010-05-23 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci nádeje B | - | DUA_NDJ.B | ||
Hričina | Andrej | 2010-07-14 | SVK | ŠK ATÓM Levice | Žiaci nádeje B | - | DUA_NDJ.B | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_NDJ.C (0,2-0,6-0,1) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
- | - | - | - | - | - | - | DUA_NDJ.C | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_OPEN (5-20-2,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Straka | Martin | 1983-05-20 | SVK | ŠK KOMPAS | Muži | - | DUA_OPEN | ||
Křemen | Stanislav | 1983-01-23 | SVK | - nezistený - | Muži | - | DUA_OPEN | ||
Geletka | Tomáš | 1987-06-10 | SVK | - nezistený - | Muži | - | DUA_OPEN | ||
Antonakova | Jana | 1983-08-05 | SVK | - nezistený - | Ženy | - | DUA_OPEN | ||
Gryboś | Szymon | 1985-04-01 | POL | - nezistený - | Muži | - | DUA_OPEN | ||
Tyszová | Natália | 1988-12-10 | SVK | - nezistený - | Ženy | - | DUA_OPEN |
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_OPEN (5-20-2,5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Akuratný | Michal | 1988-03-01 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Muži | - | DUA_OPEN | ||
Škarba | Roman | 1978-08-10 | SVK | ŠK ATÓM Levice | Veteráni 1 | - | DUA_OPEN | ||
Kovacikova | Katarina | 1988-05-23 | SVK | - nezistený - | Ženy | - | DUA_OPEN | ||
Kozak | Dominik | 1991-03-21 | SVK | - nezistený - | Muži | - | DUA_OPEN | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_St.Žiaci (3-10-1,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Tesárová | Katarína | 2004-05-19 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Žiačky staršie | - | DUA_St.Žiaci | ||
Katreniaková | Zuzka | 2004-01-08 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiačky staršie | - | DUA_St.Žiaci | ||
Slimák | Adam | 2004-02-02 | SVK | TRIKLUB Poprad | Žiaci starší | - | DUA_St.Žiaci | ||
Adam | Slavomír | 2004-03-26 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Žiaci starší | - | DUA_St.Žiaci | ||
Lizák | Filip | 2004-02-02 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiaci starší | - | DUA_St.Žiaci | ||
Hájniková | Anna | 2004-08-24 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci starší | - | DUA_St.Žiaci | ||
Mesárošová | Martina | 2003-03-09 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Žiačky staršie | - | DUA_St.Žiaci | ||
Hájnik | Michal | 2003-03-24 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Žiaci starší | - | DUA_St.Žiaci | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_Veteránky (5-20-2,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Schwartzmann | Florent | 1978-01-26 | FRA | - nezistený - | Veteráni 1 | - | DUA_Veteránky | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_V1 (5-20-2,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Koval | Pavol | 1972-03-15 | SVK | TRIATLON TEAM Trnava | Veteráni 1 | - | DUA_V1 | ||
Jámbor | Martin | 1973-04-19 | SVK | - nezistený - | Veteráni 1 | - | DUA_V1 | ||
Plačko | Martin | 1977-10-18 | SVK | ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves | Veteráni 1 | - | DUA_V1 | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - DUA_V2 (5-20-2,5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
JURAŠKO | Peter | 1968-04-23 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Veteráni 2 | - | DUA_V2 | ||
Otepka | Igor | 1963-02-27 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Veteráni 2 | - | DUA_V2 | ||
Želasko | Ondrej | 1966-11-06 | SVK | TDMK Krompachy | Veteráni 2 | - | DUA_V2 | ||
Jurčo | Andrej | 1968-12-10 | SVK | Gánovce | Veteráni 2 | - | DUA_V2 | ||
Kuzmiak | Marian | 1964-04-12 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Veteráni 2 | - | DUA_V2 | ||
Rok : 2018, Názov : CASSOVIA DUATLON 2018 - Krátky duatlon (10-40-5) | |||||||||
Priezvisko | Meno | Rok narodenia | Krajina | Klub | Názov dĺžky (objem) | Čas plávania | Meno | ||
Halža | Pavol | 1978-04-09 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Veteráni 1 | - | Krátky duatlon | ||
Kubo | Ondrej | 1993-11-25 | SVK | 3NITY Triathlon team Bratislava | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Otepka | Igor | 1963-02-27 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Veteráni 2 | - | Krátky duatlon | ||
Mičík | Ján | 1968-05-15 | SVK | - nezistený - | Veteráni 2 | - | Krátky duatlon | ||
Sitarčík | Martin | 1981-12-05 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Kovalančík | Martin | 1985-10-13 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Lamiová | Katarína | 1983-01-16 | SVK | - nezistený - | Ženy | - | Krátky duatlon | ||
Šulek | Ján | 1981-09-11 | SVK | Prestigio Realiz team BA | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Mikulová | Katarína | 1973-05-02 | SVK | Mestský plavecký klub Dolný Kubín | Veteránky | - | Krátky duatlon | ||
Kozak | Martin | 1988-09-06 | SVK | - nezistený - | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Redaj | Ľubomír | 1986-06-02 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Lami | Michal | 1986-08-12 | SVK | LK Metropol Kosice | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Schwartzmann | Florent | 1978-01-26 | FRA | - nezistený - | Veteráni 1 | - | Krátky duatlon | ||
Fotul | Gregor | 1976-01-12 | SVK | TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Veteráni 1 | - | Krátky duatlon | ||
Baluch | Ladislav | 1974-05-08 | SVK | TDMK Krompachy | Veteráni 1 | - | Krátky duatlon | ||
Kraviansky | Daniel | 1994-10-18 | SVK | pro-body triatlon team Košice | Muži | - | Krátky duatlon | ||
Adam | Slavomír | 1977-12-06 | SVK | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Veteráni 1 | - | Krátky duatlon | ||
Antonak | Juraj | 1978-05-09 | SVK | - nezistený - | Veteráni 1 | - | Krátky duatlon |
.jj