ITU EP V TRIATLONE - PORTOROŽ, SLO

Uverejňujeme kompletné výsledky z ITU EURÓPSKEHO POHÁRA 2006, ktorý sa uskutočnil v slovinskej Portoroži. Víťazmi sa stali  

Taliani DAQUINO medzi mužmi a LANZA medzi ženami.

Jediný slovenský pretekár na štarte - Andrej Orlický obsadil 32. miesto.

 

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 101 D'AQUINO ANDREA M ITA 1 01:45:34.40 29,55 00:19:17 16 00:56:33 1 00:29:44 17 M
2 127 MUETSCHARD HELGE M GER 1 01:45:45.00 29,5 00:19:11 7 00:58:03 41 00:28:31 5 M
3 181 CIERPINSKI FALK M GER 1 01:45:52.40 29,47 00:20:01 48 00:57:33 15 00:28:18 4 M
4 200 MARTIN KRNAVEK M CZE 1 01:46:04.70 29,42 00:19:12 9 00:58:09 45 00:28:43 6 M
5 114 RISTI IVAN M ITA 1 01:46:11.40 29,38 00:19:26 24 00:57:45 21 00:29:00 8 M
6 150 SVARC PREMYSL M CZE 1 01:46:19.90 29,35 00:19:08 5 00:58:12 49 00:28:59 7 M
7 102 D'AQUINO EMILIO M ITA 1 01:46:23.10 29,33 00:19:19 19 00:57:59 38 00:29:05 9 M
8 118 FARGUS ANDREW M GBR 1 01:46:25.30 29,32 00:19:03 2 00:58:13 50 00:29:09 10 M
9 103 VANLIERDE FREDERIK M BEL 1 01:46:33.30 29,28 00:19:14 12 00:57:50 30 00:29:29 13 M
10 119 BOCKEL DIRK M LUX 1 01:46:39.10 29,25 00:19:28 26 00:57:38 17 00:29:33 15 M
11 105 DE GASPERI ALESSANDRO M ITA 1 01:46:42.80 29,24 00:19:25 23 00:57:52 31 00:29:25 11 M
12 158 BITTNER PER M GER 1 01:47:01.30 29,15 00:19:51 38 00:57:42 20 00:29:28 12 M
13 111 GIGLMAYR ANDREAS M AUT 1 01:47:01.60 29,15 00:19:58 44 00:57:10 5 00:29:53 19 M
14 180 RANK SEBASTIAN M GER 1 01:47:02.60 29,15 00:19:14 11 00:57:47 25 00:30:01 21 M
15 151 CIAVATTELLA JONATHAN M ITA 1 01:47:05.90 29,14 00:19:08 4 00:58:27 54 00:29:30 14 M
16 110 BINDERUP SOREN M DEN 1 01:47:10.60 29,11 00:19:47 36 00:57:39 18 00:29:44 16 M
17 175 CUBRIC ZVONKO M CRO 1 01:47:12.80 29,1 00:19:05 3 00:58:23 53 00:29:44 18 M
18 125 RUDERER CHRISTIAN M GER 1 01:47:14.20 29,1 00:18:51 1 00:56:57 3 00:31:26 39 M
19 126 PATRCEVIC DEJAN M CRO 1 01:47:15.30 29,09 00:21:45 63 00:58:10 48 00:27:20 2 M
20 138 RUDOLF CHRISTIAN M GER 1 01:47:22.50 29,06 00:19:20 20 00:58:02 40 00:30:00 20 M
21 191 VINNERGAARD OLE M DEN 1 01:47:26.20 29,04 00:19:43 33 00:57:28 12 00:30:15 22 M
22 113 SCHOISSENGEIER PETER M AUT 1 01:47:44.00 28,96 00:20:15 54 00:56:50 2 00:30:39 26 M
23 104 ZEEBROEK AXEL M BEL 1 01:47:50.90 28,93 00:19:16 15 00:58:01 39 00:30:33 23 M
24 194 BEYNON DANIEL M GBR 1 01:47:55.40 28,91 00:20:00 47 00:57:20 7 00:30:35 24 M
25 137 FLOREK MARCIN M POL 1 01:48:02.40 28,88 00:19:15 13 00:58:10 47 00:30:37 25 M
26 134 SZOLOWSKI FILIP M POL 1 01:48:03.30 28,88 00:19:37 31 00:57:47 24 00:30:39 27 M
27 157 WIDMER MARC M SUI 1 01:48:06.10 28,86 00:19:47 35 00:57:34 16 00:30:45 29 M
28 179 FROMMHOLD NILS M GER 1 01:48:15.40 28,82 00:19:28 27 00:57:57 35 00:30:50 31 M
29 163 CASADEI ALBERTO M ITA 1 01:48:18.10 28,81 00:19:29 28 00:57:45 23 00:31:04 32 M
30 124 NOBLE GAVIN M IRL 1 01:48:27.80 28,77 00:19:16 14 00:57:58 36 00:31:13 36 M
31 122 DOVANAS KOSTAS M GRE 1 01:48:29.60 28,76 00:19:19 18 00:58:21 52 00:30:49 30 M
32 115 ORLICKY ANDREJ M SVK 1 01:48:44.10 28,69 00:19:22 21 00:58:04 42 00:31:18 38 M
33 146 SZYMANOWSKI PRZEMYSLAW M CZE 1 01:49:16.80 28,55 00:20:19 55 00:57:22 9 00:31:35 40 M
34 149 ZILBERMAN URI M ISR 1 01:49:23.90 28,52 00:20:03 50 00:57:42 19 00:31:38 41 M
35 139 JANOUR JAN M CZE 1 01:49:26.20 28,51 00:19:23 22 00:57:54 34 00:32:09 46 M
36 166 VOIGT MARTIN M GER 1 01:49:26.30 28,51 00:19:44 34 00:57:20 6 00:32:22 47 M
37 123 BERGER DOMINIK M AUT 1 01:49:29.60 28,5 00:20:20 56 00:57:03 4 00:32:06 45 M
38 147 PATAK PAVEL M POL 1 01:49:56.50 28,38 00:19:13 10 00:58:17 51 00:32:26 49 M
39 148 SEME UROS M SLO 1 01:50:03.00 28,35 00:19:43 32 00:57:50 29 00:32:30 50 M
40 140 MILOŠ MATIJA M CRO 1 01:50:16.70 28,3 00:19:58 45 00:57:53 32 00:32:25 48 M
41 109 BARALLA FRABRIZIO M ITA 1 01:50:34.40 28,22 00:19:57 42 00:57:21 8 00:33:16 53 M
42 160 CEBIN BOJAN M SLO 1 01:50:37.10 28,21 00:22:09 70 00:57:45 22 00:30:43 28 M
43 145 PLEŠE DAVID M SLO 1 01:50:37.20 28,21 00:19:54 40 01:04:25 70 00:26:18 1 M
44 156 POSPICHAL VLADIMIR M CZE 1 01:50:45.50 28,17 00:20:12 53 00:57:26 11 00:33:07 52 M
45 165 CATTORI JEAN MARC M SUI 1 01:51:03.40 28,1 00:20:51 59 00:59:07 58 00:31:05 33 M
46 132 LIETO PANU M FIN 1 01:51:11.40 28,06 00:19:27 25 00:58:04 43 00:33:40 56 M
47 108 ZAMMIT MARK M MLT 1 01:51:17.80 28,04 00:19:55 41 00:57:48 27 00:33:34 55 M
48 136 DOVANAS ANASTASIOS M GRE 1 01:51:49.90 27,9 00:19:17 17 01:00:50 66 00:31:42 42 M
49 178 SMALL JONATHAN M DEN 1 01:51:51.00 27,89 00:24:59 77 00:58:56 57 00:27:56 3 M
50 143 JANDL MARTIN M AUT 1 01:51:54.50 27,88 00:21:34 61 00:58:28 55 00:31:52 43 M
51 129 PETKOVIC GORDAN M POL 1 01:52:06.80 27,83 00:21:56 66 00:58:09 46 00:32:01 44 M
52 174 GAGOLA TOMASZ M CRO 1 01:52:14.20 27,8 00:20:06 52 00:57:29 13 00:34:39 62 M
53 162 ZDRAZIL TOMAS M CZE 1 01:52:42.00 27,68 00:19:50 37 00:57:23 10 00:35:29 64 M
54 141 TISLJAR MIRKO M CRO 1 01:53:08.00 27,58 00:22:06 69 00:57:59 37 00:33:03 51 M
55 117 HAST JARMO M FIN 1 01:53:24.20 27,51 00:19:35 29 01:00:24 62 00:33:25 54 M
56 173 XANTHOS ILIAS M GRE 1 01:53:26.50 27,51 00:19:11 8 00:59:50 60 00:34:25 59 M
57 131 WAFFLER RETO M SUI 1 01:53:39.60 27,45 00:20:04 51 00:57:32 14 00:36:03 65 M
58 190 MC GRATH EANNA M IRL 1 01:53:53.50 27,4 00:21:56 65 01:00:41 65 00:31:16 37 M
59 189 HOTCHKISS JONATHAN M GBR 1 01:55:10.90 27,09 00:21:57 67 00:58:05 44 00:35:08 63 M
60 112 HARNOLD PETER M SLO 1 01:55:28.90 27,02 00:21:55 64 01:02:21 68 00:31:12 35 M
61 144 JANDL THOMAS M AUT 1 01:56:10.80 26,86 00:22:12 74 01:00:11 61 00:33:47 57 M
62 107 MEDEN SAŠO  

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur