PORADIE KLUBOV 2009
05. 09. 2009: Uverejňujeme PORADIE KLUBOV 2009 podľa kritérií na prerozdeľovanie FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV UPOZORNENIE - TABUĽKA UPRAVENÁ05. 09. 2009: Uverejňujeme PORADIE KLUBOV 2009 podľa kritérií na prerozdeľovanie FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV UPOZORNENIE!!! Upozorňujeme všetky kluby, ktoré majú nárok na finančné ocenenie (prvých desať), aby najneskôr do 30. novembra 2009 na adresu STÚ – Slovenská triatlonová únia Junácka 6, 832 80 Bratislava zaslali kópie nákladov spojených s činnosťou svojho klubu vo výške (primerane) presahujúcej výšku finančnej dotácie, ktorá je uvedená v poslednom stĺpci priloženej tabuľky. Kópie nákladov môžu obsahovať: - náklady na sústredenia – kópia objednávky, faktúry, rozpis stravy, zoznam účastníkov – zoznam účastníkov musí byť menovitý s adresou a dátumom narodenia a podpísaný každým účastníkom, doprava; - náklady na činnosť – prenájmy plavárne, telocvične, štadióna (kópia objednávky, faktúry, dokladu o úhrade); - náklady na dopravu (kópia objednávky, faktúry, výkaz jázd, zoznam prepravovaných osôb); - náklady na materiál (kópia objednávky, faktúry,)Kópie priložiť ku krátkemu sprievodnému listu! Finančné dotácie budú poukázané prevodom na číslo účtu klubov do konca novembra 2009. |
TABUĽKA KLUBOV
Por. | klub | Triatlon | Duatlon | Zimný triatlon | Akvatlon | Kros triatlon | SPOLU | FINANCIE |
1. | TRIKLUB FTVŠ Bratislava | 20 | 10 | 8 | 9 | 10 | 57 | 675 |
2. | T.A.T. Martin | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 36 | 500 |
3. | TRIATLON team Trnava | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 | 35 | 330 |
4. | ŠK ATÓM Levice | 14 | 9 | 0 | 10 | 0 | 33 | 265 |
5. | TRIAN UMB Banská Bystrica | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 29 | 230 |
6. | REALIZ sport team Bratislava | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 200 |
7. | J&T sportteam Bratislava | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 165 |
8. | ŠK PEGAS Košice | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | 130 |
9. | MŠK TDMK POKROK Krompachy | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 100 |
10. | Slávia ŠŠ Trenčín | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 65 |
11. | Maratón klub Rajec | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12. | KBL ŠKP Martin | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 |
13. | Kompava H-triathlon team Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
14. | ŠK TO Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15. | PEGAS triatlon Partizánske | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16. | SMTA Nitra | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17. | KPŠ NEREUS Žilina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. | TTK MR Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. miesto 20 - červené
2. miesto 18 - modré
3. miesto 16 - čierne bold