IRONMAN MS 2007
Zajtra sa v Kone na Havaji uskutoční 30. ročník najslávnejšieho triatlonu na svete –FORD IRONMAN MS
Na Havaji zajtra by mala štartovať aj Andrea Dermeková.
Andrea je druhou ženou zo Slovenska, ktorá úspešne absolvovala IRONMAN na Havaji (prvou bola Magda Stovíčková). Medzi mužmi sme mali viacerých štartujúcich, z nich však vyniká Edo Urban, ktorý v roku 1992 obsadil vynikajúce 51. miesto, ktoré dlhé roky nevedeli prekonať českí pretekári. Je úsmevné, že v súčasnosti na českej stránke (triatlet.cz) je Edo Urban označovaný ako český pretekár!!!
Zo štatistík IRONMANA
Obhajcovia:
Normann Stadler 8:11:56
Michellie Jones 9:18:31
Rekordy tratí:
1996 Luc Van Lierde (BEL) 8:04:08
1992 Paula Newby-Fraser (ZIM) 8:55:28
VÍŤAZI VŠETKÝCH ROČNÍKOV
MUŽI
2006 Normann Stadler 54:05 4:18:23 2:55:03 8:11:56
2005 Faris Al-Sultan 49:54 4:25:24 2:54:51 8:14:17
2004 Normann Stadler 54:27 4:37:58 2:57:53 8:33:29
2003 Peter Reid 50:36 4:40:04 2:47:38 8:22:35
2002 Timothy DeBoom 52:02 4:45:21 2:50:22 8:29:56
2001 Timothy DeBoom 52:01 4:48:17 2:45:54 8:31:18
2000 Peter Reid 51:45 4:39:32 2:48:10 8:21:00
1999 Luc Van Lierde 50:38 4:41:26 2:42:46 8:17:17
1998 Peter Reid 52:04 4:42:23 2:47:31 8:24:20
1997 Thomas Hellriegel 53:08 4:47:57 2:51:56 8:33:01
1996 Luc Van Lierde 51:36 4:30:44 2:41:48 8:04:08
1995 Mark Allen 51:50 4:46:35 2:42:09 8:20:34
1994 Greg Welch 50:22 4:41:07 2:48:58 8:20:27
1993 Mark Allen 50:40 4:29:00 2:48:05 8:07:45
1992 Mark Allen 51:27 4:35:23 2:42:18 8:09:08
1991 Mark Allen 50:14 4:46:07 2:42:09 8:18:32
1990 Mark Allen 51:43 4:43:45 2:52:48 8:28:17
1989 Mark Allen 51:17 4:37:52 2:40:04 8:09:15
1988 Scott Molina 51:28 4:36:50 3:02:42 8:31:00
1987 Dave Scott 50:57 4:53:48 2:49:26 8:34:13
1986 Dave Scott 50:53 4:48:32 2:49:11 8:28:37
1985 Scott Tinley 55:13 4:54:07 3:01:33 8:50:54
1984 Dave Scott 50:21 5:10:49 2:53:00 8:54:20
1983 Dave Scott 50:52 5:10:48 3:04:16 9:05:57
1982 Dave Scott 50:52 5:10:16 3:07:15 9:08:23
1981 John Howard 1:11:12 5:03:29 3:23:48 9:38:29
1980 Dave Scott 51:00 5:03:00 3:50:33 9:24:33
1979 Tom Warren 1:06:15 6:19:00 3:51:00 11:15:56
1978 Gordon Haller 1:20:40 6:56:00 3:30:00 11:46:58
ŽENY
2006 Michellie Jones 54:29: 5:06:09 3:13:08 9:18:31
2005 Natascha Badmann 1:02:30 4:52:00 3:06:25 9:09:30
2004 Natascha Badmann 1:01:36 5:31:37 3:11:45 9:50:04
2003 Lori Bowden 56:51 5:09:00 3:02:10 9:11:55
2002 Natascha Badmann 59:40 4:52:26 3:12:58 9:07:54
2001 Natascha Badmann 59:55 5:16:07 3:09:33 9:28:37
2000 Natascha Badmann 58:04 5:06:42 3:10:02 9:26:16
1999 Lori Bowden 1:02:23 5:08:30 2:59:16 9:13:02
1998 Natascha Badmann 56:02 5:10:00 3:14:50 9:24:16
1997 Heather Fuhr 1:01:47 5:23:11 3:06:45 9:31:43
1996 Paula Newby-Fraser 55:30 5:01:34 3:09:45 9:06:49
1995 Karen Smyers 53:37 5:17:49 3:05:20 9:16:46
1994 Paula Newby-Fraser 54:19 5:02:25 3:23:30 9:20:14
1993 Paula Newby-Fraser 53:20 4:48:30 3:16:24 8:58:23
1992 Paula Newby-Fraser 53:30 4:56:34 3:05:24 8:55:28
1991 Paula Newby-Fraser 54:59 5:05:47 3:07:05 9:07:52
1990 Erin Baker 56:37 5:12:52 3:04:13 9:13:42
1989 Paula Newby-Fraser 54:19 5:01:00 3:05:37 9:00:56
1988 Paula Newby-Fraser 56:38 4:57:13 3:07:09 9:01:01
1987 Erin Baker 57:42 5:26:34 3:11:08 9:35:25
1986 Paula Newby-Fraser 57:03 5:32:05 3:20:05 9:49:14
1985 Joanne Ernst 1:01:42 5:39:13 3:44:26 10:25:22
1984 Sylviane Puntous 1:00:45 5:50:36 3:33:51 10:25:13
1983 Sylviane Puntous 1:00:28 6:20:40 3:22:28 10:43:36
1982 Julie Leach 1:04:57 5:50:36 3:58:35 10:54:08
1982 Kathleen McCartney 1:32:00 5:51:12 3:46:28 11:09:40
1981 Linda Sweeney 1:02:07 6:53:28 4:04:57 12:00:32
1980 Robin Beck 1:20:00 6:05:00 3:56:24 11:21:24
1979 Lyn Lemaire 1:16:20 6:30:00 5:10:00 12:55:38
1978 žiadna štartujúca