IRONMAN MS – HISTÓRIA
13. 10. 2009: Prinášame historický prehľad víťazov IRONMAN MS a krátku štatistiku Slovenska vrátane roku 2009Edo Urban – stále náš suverénne najúspešnejší „Havajčan“
Medzi mužmi nedošlo k prepisovaniu historických tabuliek. Za povšimnutie vari stojí len skutočnosť, že Alexander CRAIG sa stal iba štvrtým mužom, ktorému sa podarilo obhájiť víťazstvo z predchádzajúceho roku.
Traja najúspešnejší v histórii:
Dave Scott 6 – 3 – 0
Mark Allen 6 – 2 – 1
Peter Reid 3 – 3 – 1
Angličanka Chrissie WELINGTON sa svojim tretím víťazstvom dvakrát zapísala do historických tabuliek. Dostala sa do najlepšej trojice najúspešnejších z Havaja a zároveň prekonala doteraz najlepší čas Zimbabwčanky Pauly Newby-Frase z roku 1992 o 1:26, keď dosiahla čas 8:54:02
Paula Newby-Fraser 8 – 1 – 2
Natascha Badmann 6 – 2 – 0
Chrissie Wellington 3 – 0 – 0
NAJLEPŠÍ ČAS MUŽI – 08:04:08 - 1996 (Luc Van Lierde)
NAJLEPŠÍ ČAS ŽENY – 08:54:02 - 2009 (Chrissie Welington)
ŠTATISTIKA SLOVENSKA:
NAJLEPŠÍ ČAS MUŽI – 09:17:20 - 1992 (Edo Urban)
NAJLEPŠIE UMIESTNENIE MUŽA – 51. miesto Edo Urban (v absolútnom poradí) 1992
NAJLEPŠÍ ČAS ŽENY –11:18:57 – 2005 (Andrea Dermeková)
NAJLEPŠIE UMIESTNENIE ŽENY – 971. miesto Magda Stovíčková (v absolútnom poradí) 2001
PREHĽAD VÍŤAZOV:
MUŽI ŽENY
ROK | VÍŤAZ | ČAS | ROK | VÍŤAZKA | ČAS |
2009 | Alexander Craig | 08:20:21 | 2009 | Chrissie Wellington | 08:54:02 |
2008 | Alexander Craig | 08:17:45 | 2008 | Chrissie Wellington | 09:06:23 |
2007 | Chris McCormack | 08:15:34 | 2007 | Chrissie Wellington | 09:08:45 |
2006 | Normann Stadler | 08:11:56 | 2006 | Michellie Jones | 09:18:31 |
2005 | Faris Al-Sultan | 08:14:17 | 2005 | Natascha Badmann | 09:09:30 |
2004 | Normann Stadler | 08:33:29 | 2004 | Natascha Badmann | 09:50:04 |
2003 | Peter Reid | 08:22:35 | 2003 | Lori Bowden | 09:11:55 |
2002 | Timothy DeBoom | 08:29:56 | 2002 | Natascha Badmann | 09:07:54 |
2001 | Timothy DeBoom | 08:31:18 | 2001 | Natascha Badmann | 09:28:37 |
2000 | Peter Reid | 08:21:00 | 2000 | Natascha Badmann | 09:26:16 |
1999 | Luc Van Lierde | 08:17:17 | 1999 | Lori Bowden | 09:13:02 |
1998 | Peter Reid | 08:24:20 | 1998 | Natascha Badmann | 09:24:16 |
1997 | Thomas Hellriegel | 08:33:01 | 1997 | Heather Fuhr | 09:31:43 |
1996 | Luc Van Lierde | 08:04:08 | 1996 | Paula Newby-Fraser | 09:06:49 |
1995 | Mark Allen | 08:20:34 | 1995 | Karen Smyers | 09:16:46 |
1994 | Greg Welch | 08:20:27 | 1994 | Paula Newby-Frase | 09:20:14 |
1993 | Mark Allen | 08:07:45 | 1993 | Paula Newby-Fraser | 08:58:23 |
1992 | Mark Allen | 08:09:08 | 1992 | Paula Newby-Fraser | 08:55:28 |
1991 | Mark Allen | 08:18:32 | 1991 | Paula Newby-Fraser | 09:07:52 |
1990 | Mark Allen | 08:28:17 | 1990 | Erin Baker | 09:13:42 |
1989 | Mark Allen | 08:09:15 | 1989 | Paula Newby-Fraser | 09:00:56 |
1988 | Scott Molina | 08:31:00 | 1988 | Paula Newby-Fraser | 09:01:01 |
1987 | Dave Scott | 08:34:13 | 1987 | Erin Baker | 09:35:25 |
1986 | Dave Scott | 08:28:37 | 1986 | Paula Newby-Fraser | 09:49:14 |
1985 | Scott Tinley | 08:50:54 | 1985 | Joanne Ernst | 10:25:22 |
1984 | Dave Scott | 08:54:20 | 1984 | Sylviane Puntous | 10:25:13 |
1983 | Dave Scott | 09:05:57 | 1983 | Sylviane Puntous | 10:43:36 |
1982 | Dave Scott | 09:08:23 | 1982 | Julie Leach | 10:54:08 |
1981 | John Howard | 09:38:29 | 1981 | Linda Sweeney | 12:00:32 |
1980 | Dave Scott | 09:24:33 | 1980 | Robin Beck | 11:21:24 |
1979 | Tom Warren | 11:15:56 | 1979 | Lyn Lemaire | 12:55:38 |
1978 | Gordon Haller | 11:46:58 | 1978 | žiadna štartujúca | 00:00:00 |
Pre úplnosť dopĺňame aj výsledky z februára 1982
1982 | Scott Tinley | 09:19:41 | 1982 | Kathleen McCartney | 11:09:40 |