Naši mladí pretekári na Tenerife - foto 2

sustredenietenerife6 3de7 4c8c 84fb f68ae911a53c kopiaNaši mladí triatlonisti sú opätovne na sústredení na Tenerife. Zverejňujeme ďalšiu sadu záberov zo sústredenia

 

 Foto: Peter Králik

 

 

c3533e73 3f28 4039 befa 60820770ce6b

2b9d6c8e a4f8 42ab b345 e980805c7ece

1524e044 580b 4f3f 8432 26010ef6a75a

0d4148b1 442b 4e79 a0ca 1a40e332a18a

1a2f38a2 030f 4b1a 900e f8cb716344ad

48808509 c1c1 4112 96fe a6c903ce264b

e62756fe 57d3 44b8 bf1c 4d584be19610

00eeb960 ef6c 4178 b500 e0631acdbb00 2

dee665e1 d5f8 4565 b2d8 3f1b8ff23be4

81012362 41e8 4444 b828 8e307247c942

82738538 3de7 4c8c 84fb f68ae911a53c

 

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur