TURČIANSKY AMATÉRSKY TRIATLON
Uverejňujeme kompletné výsledky v absolútnom poradí podujatiaTURČIANSKY AMATÉRSKY TRIATLON
Poduajatie sa uskutočnilo dnes, 29. júla 2006. Absolútne poradie:
Turciansky amatérsky Triatlón 29.7.2006
1 228 MACHALKOVA Machalkovci 2:01:41,79
2 1 JURKOVIC Tomas Nereus 2:01:46,85
3 219 LISTINSKY, SIMKO, SZABO RADIM Poprad 2:03:15,92
4 229 VARGA, BIELIK, HAVLIK SK Atom Levice 2:03:50,50
5 11 HUBACEK Martin TJ Slavia Sport skoda TN 2:07:54,86
6 196 NEC, KULIFAJ, BASILA Hrom do piecky 2:08:02,17
7 230 GRECNAROVA, SLANY, NOVAKOVA Mig-mig 2:08:19,33
8 18 VARGA Richard JT Sport Team 2:08:25,30
9 29 TOMASOVIC Jozef Nereus 2:09:18,20
10 211 HAVETA, BILOVSKY, SPANIK 2:09:31,21
11 166 SIMKANIN Martin 2:09:58,64
12 26 KLEMENT Erich SK Atom Levice 2:10:01,76
13 198 GINCOVA Gino 2:10:31,00
14 184 KOLEDA Zdenko 2:10:31,62
15 28 FIABANE Michal Nereus 2:11:27,71
16 14 MOSNY Peter Triaklub FTVS Bratislava 2:11:53,59
17 19 MARKULIAK Michal JT Sporting 2:12:18,11
18 220 PORAC, MICHALKO, HLOPKO Kacice 2:12:38,73
19 24 PARIKRUPA Marek SK Delfin Nitra 2:13:16,39
20 126 LANI, HOLIGA, MARCICIAK KBL Martin 2:13:17,56
21 30 JURKOVIC Martin Nereus 2:13:42,95
22 121 DOLEZAL Richard 2:13:43,18
23 172 SULEK Jan 2:14:02,96
24 149 ONDREJKOVA Ondrejkovci 2:14:22,44
25 2 CELERIN Milan TAT - Martin 2:15:30,71
26 36 BEKE Stefan Realiz sport team 2:15:55,05
27 25 VRZDIAK Rastislav ZKP Poprad 2:15:59,49
28 33 KURIACKOVA Marika SK Atom Levice 2:16:09,20
29 214 PIECKA, ZIGO J., ZIGO M. Luuzri 2:16:20,24
30 212 HAVETTOVA Havetaci 2:17:22,56
31 208 SICHTA Peter 2:17:30,22
32 216 DANISOVA Livia 2:18:01,26
33 10 DURCO TAT 2:18:17,90
34 5 HOLIGA Jan TAT - Martin 2:18:36,48
35 23 POUS Ruchard Trian BB 2:18:47,08
36 32 BELAVY Cyril Triklub FTVS 2:19:10,08
37 138 VRABEC, SMREK, HOLLY Boze moj... 2:19:16,41
38 163 SEBASTIAN Patrik 2:19:48,64
39 3 JURECKA Matus TAT - Martin 2:20:12,20
40 12 CIBULKA Andrej Triklub FTVS 2:20:13,05
41 4 SPIGHUT Oliver TAT - Martin 2:21:13,87
42 61 PRAMUK Ondrej 2:21:28,85
43 58 KRAJCOVIC Jan FTVS Bratislava 2:21:34,54
44 200 MEIXNER, MATAK, TRUCHLIK Sauer-danfoss 2:21:43,08
45 107 KLUKNAVSKY Tibor 2:21:53,57
46 129 SUMKA Tomas 2:22:16,90
47 134 BALKO Rastislav 2:22:38,04
48 177 VOJNIK Marek 2:22:59,73
49 150 MISOVIC Michal 2:23:47,23
50 185 VESELOVSKY Ondrej 2:23:56,29
51 99 TATRANSKY Roman 2:24:12,21
52 22 KOVACIK Marcel Trian BB 2:24:14,58
53 186 JOKL Michal 2:24:16,70
54 209 DURINOVA Petra 2:24:23,03
55 103 KLUKNAVSKY Peter 2:24:23,06
56 27 FIABANE Peter Nereus 2:24:45,52
57 210 TROJACOVA Zuzana 2:24:48,19
58 124 MARUSKIN Jan 2:24:58,73
59 9 HORNIAK Gregor SK Levice AquaSport 2:25:14,75
60 51 STRAKOVA, PODHRADSKA, PAULINYOVA 2:25:53,74
61 94 MACHNIK Lubos 2:26:03,14
62 157 CHILA Tomas 2:26:18,74
63 169 LOMNICKY Peter 2:26:54,73
64 135 MORIC Peter 2:26:58,15
65 164 SYKORA Martin 2:27:04,36
66 21 VOJTEKOVA Lurana Trikl. Nizna - Tvrdosin 2:27:35,09
67 225 KORDA Ivan 2:27:35,34
68 52 KRAUSOVA Darina 2:28:24,45
69 70 STAFFA Ivan 2:28:42,53
70 115 SMATANA Martin 2:29:06,05
71 114 STIEGLER Peter 2:29:33,02
72 174 CSORGO Robert 2:29:45,21
73 201 BUDZ, MARKOVIC,CENGEL Verime si 2:29:57,96
74 35 DURANOVA Zuzana PSK Zilina 2:30:01,03
75 96 ERAZMUS Frantisek 2:30:05,05
76 181 SMONDRK Rasto 2:30:21,87
77 53 TATRANA, POLAK, KRATKY Kapucini 2:30:26,05)
78 165 VELICKY Martin 2:30:47,21
79 85 LITVAJ Martin 2:30:49,03
80 182 TVRDON Lubomir 2:31:07,79
81 173 KOHUT Matej 2:32:01,33
82 207 SICHTOVA Martina 2:32:25,28
83 15 MARTINCIK Roman Trian BB 2:32:28,61
84 178 CHOVANCIK Radovan 2:32:38,18
85 176 KOVAC Adrian 2:33:34,63
86 39 NEMCIK Marek SuperNova Humenne 2:34:30,46
87 60 KAPUSTA Rudolf 2:35:13,38
88 183 VRICAN Boleslav 2:35:20,27
89 161 LINDA Vaclav 2:35:36,93
90 192 TAGELHOF Jan 2:35:41,07
91 203 MACHAC Stanislav 2:36:22,74
92 151 ZALEPA Ladislav 2:36:42,94
93 141 BENCAT Juraj 2:36:51,31
94 110 SEDO Daniel 2:37:00,20
95 113 KADLEC Vratislav 2:37:07,91
96 7 BALAZ Martin SK Delfin Nitra 2:38:01,33
97 117 SURABA Jozef 2:38:44,14
98 31 BIELESH Jozef SK Atom Levice 2:38:44,30
99 140 HRNCIARIKOVA Beata Team 2:39:08,23
100 34 SABIK Peter SK Atom Levice 2:39:37,24
101 71 SKOLNIK Vladimir 2:39:43,17
102 127 KASJAK Michal 2:40:04,76
103 37 STUBNA Ondrej KPS Nereus Zilina 2:40:21,39
104 175 BIEGUN Rafal 2:40:33,54
105 128 SUMKA Branislav 2:40:36,87
106 100 POVAZAJ Peter 2:40:41,53
107 221 DOBSOVA Martina 2:41:01,43
108 116 SMATANA Ondrej 2:42:17,81
109 8 LOPATNIK Miroslav Triklub Bratislava 2:42:27,78
110 59 HRABOVSKY Marian 2:43:01,56
111 122 JAROSIK Jozef 2:43:10,06
112 109 KLUKNAVSKY Igor 2:43:15,09
113 108 MATKO Milan 2:43:16,17
114 144 RIZMANOVA, BUCHANCOVA, BUCKULICKOVA RiBuBu 2:43:32,27
115 227 LIPTAKOVA Katarina 2:43:44,53
116 155 REJKO Milan 2:43:45,86
117 154 JESENSKA Tatiana 2:43:46,82
118 218 GRONKOVA, GABRIELOVA, CIGOROVA 2:44:09,73
119 38 LIPAROVA Svetlana SK Atom Levice 2:44:13,36
120 17 DVORSKA, KRALOVA, SLIVKOVA Charlieho anjeli 2:44:13,96
121 195 LILGE Pavol 2:44:18,84
122 171 SPANIK Jozef 2:44:24,86
123 190 MARTYNEK Vladislav 2:44:34,45
124 143 MAZUCHOVA Acer 2:44:35,86
125 215 PETR Roman 2:45:11,30
126 20 SLAMA Peteter Realiz Sport Team 2:45:19,06
127 55 CARADSKA, VOJTEK, VOJTKO Hrom do piecky 2:45:26,98
128 83 KRAJCI Juraj 2:45:51,14
129 120 SALAGA Miroslav 2:46:19,99
130 153 PECHTOR Pavol 2:46:57,20
131 223 KOHUTOVA Lubica 2:47:42,75
132 132 KOSTOLNY Julius 2:47:44,85
133 91 CERNIANSKY Michal 2:48:20,27
134 92 BOJNICKY Ivan 2:48:20,63
135 101 TOROK Ivan 2:48:58,11
136 146 RISICOVA Riskovci 2:49:05,70
137 123 ZIGO Jaroslav 2:49:38,20
138 202 FREUDENBERGER Beata 2:49:59,50
139 180 MAZAL Kamil 2:50:13,07
140 93 DOSKOCIL Ivan 2:50:28,95
141 69 TILANDY Radoslav 2:50:35,47
142 224 KOHUTOVA Martina 2:50:52,76
143 95 PAVLIK Lubos 2:50:55,08
144 188 LINDA Tomas 2:51:07,99
145 84 REISTETTER Roman 2:51:21,40
146 86 FILIP Michal 2:51:43,35
147 152 BELOVA, TOROKOVA, VERESOVA Varechy 2:52:01,54
148 133 TORMA Michal 2:52:09,03
149 54 ZIDEKOVA Jana 2:52:12,18
150 191 MERENDIAK Vladimir 2:52:27,52
151 167 BREZAN Juraj 2:52:27,55
152 105 VACULAK Jan 2:52:31,85
153 104 POBEHA Richard 2:53:22,72
154 57 KRAJCOVIC Jan FVTS Bratislava 2:53:30,06
155 179 PORUBSKY Milan 2:53:37,84
156 89 STRANSKY Albert 2:53:51,47
157 158 OKULIAR Martin 2:54:28,84
158 130 CIERNY Jaroslav 2:54:50,20
159 119 REDECHA Jan 2:55:26,26
160 98 HRNCIAR Michal 2:55:53,37
161 102 KRAJNAK Anton 2:55:58,43
162 205 KOSOVSKA Linda 2:56:11,80
163 199 THOMKOVA Jana 2:56:46,91
164 88 MARTYNEK Ivan 2:57:41,82
165 170 PARIL Ales 2:58:52,24
166 118 STIGEL Milan 2:59:23,34
167 72 SOVJAK Vladimir 2:59:31,46
168 194 POLIACKOVA Bibiana 2:59:32,68
169 193 OKULIAROVA Zuzana 3:00:50,95
170 197 NOVAK Peter 3:01:15,15
171 204 MACHAC, FREUNDENBERGER, HARENCAK JAMIKLA 3:01:30,14
172 112 JEZEK Bretislav 3:02:04,09
173 206 BELAN Kamil 3:03:14,59
174 13 BEZAK Jozef Banovce nad. B 3:03:51,70
175 6 RIZMAN Radovan TAT - Martin 3:05:08,54
176 131 KADLECOVA Dasa 3:07:46,13
177 148 ZIGMUNDIKOVA Zaneta 3:08:49,26
178 226 BENO Stefan 3:10:23,00
179 111 MAZALOVA Barbora 3:10:40,48
180 16 WOLKMEROVA Marta Trian BB 3:11:40,15
181 187 ALBERT Martin 3:11:53,71
182 106 JURIK Milan 3:15:10,70
183 97 PETROVIC Radoslav 3:15:40,15
184 56 FARSKY Stefan 3:15:47,18
185 162 POTOCZNY Dominik 3:15:55,77
186 136 STRAPKO Richard 3:16:29,05
187 159 SUJAK Jozef 3:17:43,62
188 222 DOBSOVA Zuzana 3:18:05,11
189 217 BEDCAKOVA, SUTOVCOVA EMA 3:20:10,55
190 125 KAROLCIK Jaroslav 3:21:21,52
191 168 CHAJNIK Dusan 3:23:37,77
192 145 RIZMANOVA Beata 3:24:02,30
193 87 FILIP Martin 3:25:21,95
194 160 SRBECKY Anton 3:35:04,18
195 213 VYLETELOVA Katarina 3:37:29,67
196 189 FUZAK Lubos 3:41:29,07
197 90 PATIZNY Peter 3:44:33,60
198 142 FRNDOVA Zuzana 3:46:13,22
199 139 CISECKY Martin 3:46:53,52
200 156 PACOVSKY Miroslav 4:02:53,01
201 137 KOVALIK Miroslav
202 147 DE RIGGO Richard